<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog Hepatitis C</title>
	<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es</link>
	<description>http://foros.ayuda-hepatitis-c.es</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 11:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>BMS-790052 + INTERFERÓN + RIBAVIRINA = 92% CURACIÓN</title>
		<description><![CDATA[por GEO2033 » Dom Abr 03, 2011 10:37 am Estimados buscadores de la luz al final del túnel, Aquí os dejo mi tercer varaldoartículo, el más prometedor de todos pero todavía en fase 2 de investigación. Un fármaco en fase 2 significa que se administra a un grupo más grande (100-300) para comprobar si es [...]]]></description>
		<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es/2011/04/03/bms-790052-interferon-ribavirina-92-curacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TELAPREVIR, RESULTADOS FASE 3 (2011)</title>
		<description><![CDATA[por GEO2033 » Dom Abr 03, 2011 9:55 am Estimados compañeros, aquí os dejo un segundo varaldoartículo, ahora en relación al Telaprevir. Creo que ya está puesta toda la carne en el asador. Es como sigue: EASL 2011 &#8211; Resultados finales de la Fase 3 del Telaprevir en pacientes infectados con hepatitis C recidivantes y [...]]]></description>
		<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es/2011/04/03/telaprevir-resultados-fase-3-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOCEPREVIR, RESULTADOS FASE 3 (2011)</title>
		<description><![CDATA[Via GEO2033 en los foros Estimados amigos y compañeros ansiosos de información,&#160; Aquí os dejo este varaldoartículo en el que habla de los resultados de la fase 3 del fármaco Boceprevir (Victrelis) Os he de decir, para quien no lo sepa, que un medicamento pasa por la fase 3 de infestigación cuando se prueba con [...]]]></description>
		<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es/2011/04/03/boceprevir-resultados-fase-3-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nueva página web de la AsoEEHC</title>
		<description><![CDATA[La AsoEEHC estrena página web:  http://www.aehc.es para ello han elejido Joomla como gestor de contenidos, Joomla es un CMS que usamos en nuestro portal de noticias sobre Hepatitis C, os dejo la presentacion de la pagina web. Tras mucho empeño y mucho trabajo, al fín puedes disfrutar de nuevo de la página de la AsoEEHC, esta [...]]]></description>
		<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es/2007/12/18/nueva-pagina-web-de-la-asoeehc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fallece el acróbata Evel Knievel</title>
		<description><![CDATA[El mítico saltador norteamericano murió a consecuencia de la hepatitis C Evel Knievel uno de los pioneros en los saltos acrobáticos sobre dos ruedas, famoso por sus incontables hazañas en la década de los setenta, ha fallecido a los 69 años al complicársele la hepatitis C que padecía desde hace quince años. Jorge Torrecillas Ha [...]]]></description>
		<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es/2007/12/03/fallece-el-acrobata-evel-knievel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piercings y tatuajes elevan a 30.000 los casos de hepatitis C</title>
		<description><![CDATA[El hospital Reina Sofía crea una consulta para realizar un seguimiento de los enfermos que están en tratamiento Alrededor de 30.000 personas en la región de Murcia están afectadas por el virus de la Hepatitis C, y algunos de ellos ni lo saben. Seis mil de ellos acabarán con una cirrosis, pero lo más grave [...]]]></description>
		<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es/2007/11/18/piercings-y-tatuajes-elevan-a-30000-los-casos-de-hepatitis-c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GSK inicia ensayos eltrombopag para investigar el potencial para ayudar a los pacientes con hepatitis c a conseguir una respuesta virológica sostenida</title>
		<description><![CDATA[15 Nov. 2007 &#8211; GlaxoSmithKline (GSK) ha anunciado el comienzo de dos estudios paralelos en Fase III para evaluar los beneficios clínicos de su compuesto de investigación PROMACTA®/REVOLADE™ (eltrombopag) en la trombocitopenia asociada con hepatitis C, una afección caracterizada por recuentos plaquetarios bajos. Los estudios ENABLE 1 y ENABLE 2 (Eltrombopag to INitiate and Maintain [...]]]></description>
		<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es/2007/11/17/gsk-inicia-ensayos-eltrombopag-para-investigar-el-potencial-para-ayudar-a-los-pacientes-con-hepatitis-c-a-conseguir-una-respuesta-virologica-sostenida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los expertos alertan de una epidemia de hepatitis C oculta</title>
		<description><![CDATA[La «Eurasian Harm Reduction Network» (EHRN, red euroasiática para la reducción del daño; antes «Central and Eastern European Harm Reduction Network», o CEEHRN) ha advertido de la existencia de una epidemia de hepatitis C oculta. Tan sólo entre el 10% y el 40% de los portadores del virus de la hepatitis C (VHC) tiene conocimiento [...]]]></description>
		<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es/2007/10/05/los-expertos-alertan-de-una-epidemia-de-hepatitis-c-oculta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un &#8220;trasplante de amor&#8221; de un hijo a su madre</title>
		<description><![CDATA[Ana Claudia Beterbide recibió parte del hígado de su hijo Adrián Aristain y se recupera en el Hospital Austral de Pilar, donde se realizó la compleja intervención quirúrgica. Presentaba un cuadro hepático fulminante El jueves último, en el Hospital Austral de Pilar, la vecina de nuestro medio Ana Claudia Beterbide recibió un trasplante de hígado [...]]]></description>
		<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es/2007/10/04/un-trasplante-de-amor-de-un-hijo-a-su-madre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consenso Argentino de Hepatitis C 2007</title>
		<description><![CDATA[La realidad de quienes vivimos con hepatitis C fue expuesta en importantes exposiciones del Consenso Argentino de Hepatitis C 2007, realizado el 27, 28 y 29 de septiembre ultimo en el teatro La Plaza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se habló de hepatitis C en un contexto bio-psico-social, se vio la realidad de [...]]]></description>
		<link>http://blog.ayuda-hepatitis-c.es/2007/10/02/consenso-argentino-de-hepatitis-c-2007/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

